top of page
avventure
chilometri percorsi
metri di dislivello positivo
Titolo | Dati | Data evento |
|---|---|---|
Fontanafredda | 25km; 570 md+; traccia ; relive Oggi è un giorno particolare. Oltre ad essere Ognissanti, con l'escursione odierna il nostro Raimondo-Peppe X festeggia la sua duecentesima (dico 200esima) avventura ufficiale con il team Bike&Ski. Dal lontano 26 marzo 2016, quando si unì al gruppo, ha affrontato 5666 chilometri e superato 138.762 metri di dislivello positivo. Un traguardo che non poteva non essere celebrato con una grande escursione (che come vedremo non lesinerà in difficoltà e... | 31/10/2025 |
I sei del Taburno | 11,8 km: 410 md+: traccia ; relive ; video cartoon ; podcast Era un fine ottobre di quelli strani. Giornate di freddo autunnale si alternavano a momenti di caldo quasi estivo. Le previsioni meteo erano inaffidabili. Scenari di sole mutavano in pioggia e poi tornavano ad annunciare il sereno. In un contesto così variabile era poco prudente organizzare un'escursione in alta montagna. Ma il team Bike&Ski nel passato aveva sempre dimostrato un coraggio fuori dal comune. E anche stavolta non si... | 24/10/2025 |
San Michele a Palombara | 29 km; 650 md+; traccia ; relive Oggi un Castle Trail completo, con passaggio in cima all'eremo di San Michele Arcangelo a Palombara. Erano più di 5 anni che non tornavamo fin sopra l'eremo. Nelle tante escursioni a San felice a Cancello, avevamo sempre deciso di evitare questa ulteriore salita, tagliando ed accorciando il giro. Oggi Roberto, Francesco ed Alfonso decidono di provare a chiudere l'anello senza tagli, complice l'assenza di Raimondo, celeberrimo imperatore dei "tagli" d'autore. ... | 18/10/2025 |
Sex Rock Sex | Sessa Aurunca Roccamonfina 24,5 km; 560md+; traccia ; relive Dopo l'avventura dolomitica di inizio Settembre ( link ), il team inaugura... | 03/10/2025 |
Super Hero Bike Tour 2025 | Podocast Prologo Dopo l’avvincente bike tour dolomitico di fine agosto 2024 e il successivo Helicopter Ski tour nel gennaio 2025, le nuove leve del team Bike&Ski, protagoniste di entrambi gli eventi, scalpitavano in attesa di nuove opportunità dove misurare il loro giovane ardore. Durante l’inverno e ad inizio primavera Lucia, Monica, Livio, Luca, Chiara e perfino il “desaparecido della bici” Emilio si domandavano “ma quest’anno dove andiamo per il bike tour?”. Nell’ombra il “presidente”... | 06/09/2025 |
Dieci anni di avventure, la festa | 29km; 410md+; traccia ; relive ; reel ; video Oggi è un giorno importante. Finalmente dopo numerosi tentativi, siamo riusciti a trovare... | 13/07/2025 |
Il trail dell'acquedotto | 21km; 290md+; traccia ; relive Arde il mese di giugno, ma il team B&S non demorde e per l'ultimo sabato del mese sono i 4 gli eroi pronti... | 27/06/2025 |
Tradimento | 21km; 430md+; traccia ; relive Giugno 2025. Siamo all'inizio dell'estate e le temperature sono già molto alte. C'è poca voglia di girare... | 21/06/2025 |
I due anelli e le tre ciliegie | Anello 1: 23km; 750md+; traccia ; relive Anello 2:14km; 350md+d; traccia ; Tempo di ciliegie e per il team B&S è doveroso onorare la... | 06/06/2025 |
La gola del Tuoro | 18km; 630md+; traccia ; relive ; podcast Quando dopo un'escursione si salva il percorso, l'App Garmin chiede di confermare lo sport (MTB, Cicloturismo, Trekking, ...), bene in questa occasione il Direttore ha riflettuto qualche secondo prima di indicare MTB. Vedremo infatti che il giro di oggi è stato tutt'altro che un normale percorso in mountain-bike. Dopo un paio di settimane di pigrizia generale, con uscite urbane ed in solitaria, il gruppo finalmente si riunisce per un'escursione di metà... | 16/05/2025 |
L'anello delle torture di Pietramelara | 35 km; 780md+; traccia ; relive ; podcast Per questo ultimo sabato di aprile siamo in 5 ad affrontare quello che tutti pensavano fosse un tranquillo giro nell'alto casertano, con partenza da Pietramelara. Come sempre, Alfonso, dopo alcune ricerche sui vari siti social di MTB, alla fine aveva scelto un percorso sulla piattaforma Wikiloc, apportando alcune modifiche minori (o per lo meno pensava fossero tali). Il giro confezionato prevedeva 27 km con poco più di 550m di ascesa. Ma le cose sono... | 25/04/2025 |
Il mocassino di Rocchetta | 23km; 600md+; traccia ; relive ; video La primavere esplode con i suoi colori vivaci e una temperatura piacevolissima. In questo weekend... | 05/04/2025 |
Monte Somma, c=a+b | 13,7 km; 530 md+; traccia ; relive Questo weekend causa meteo si esce domenica e sempre in relazione alla quantità di pioggia caduta in... | 29/03/2025 |
Il Vesuvio e la pipa | 15km; 350md+; traccia ; relive Il team di oggi, con Alfonso, Francesco e Mario vede l'assenza del mitico Peppe X, oggi in trasferta... | 14/03/2025 |
L'albero della speranza | 30,8km; 640md+; video ; traccia ; relive In un sabato di Marzo fresco e nuvoloso Alfonso, Francesco e Raimondo si ritrovano a Mondragone... | 07/03/2025 |
Teano Big Bench | 20km; 540md+; traccia ; relive ; video Il primo weekend di marzo si annuncia freddo e con alta probabilità di pioggia. Ma la motivazione... | 28/02/2025 |
La croce di San Michele | 24,8km; 700md+; traccia ; relive In questo bello, soleggiato ed ultimo sabato di Febbraio il team Bike&Ski decide di avventurarsi sulla... | 21/02/2025 |
L'anello borbonico | 23,4 km; 280md+; traccia ; relive In questo inizio febbraio, il meteo è ancora incerto. Dopo un sabato grigio e di pioggia, il team B&S... | 09/02/2025 |
Jurassic track | 29 km; 750 md+; traccia ; relive La proposta di Alfonso per il primo week end di febbraio è di tornare sul mitico sentiero dei Sanniti in... | 31/01/2025 |
Helicopter Ski Tour 2025
| Introduzione Quest'anno Roberto ha deciso di anticipare a Gennaio lo ski tour pur sapendo di incrementare, così, il rischio di cattivo... | 27/01/2025 |
bottom of page
