top of page
avventure
chilometri percorsi
metri di dislivello positivo
Titolo | Dati | Data evento |
|---|---|---|
1st Urban 2020 | 39km; 611 md+; traccia; relive Per la prima uscita dell'anno, vista la non disponibilità di molti membri del team, decidiamo di... | 02/01/2020 |
Vigilia sui Vulcani | 33km; 581md+; traccia; relive In previsione dell'immissione massiccia di calorie durante le feste natalizie oggi magnifica escursione sul... | 26/12/2019 |
Taburno classic | 29km; 980md+; traccia; relive La vetta del monte Taburno, con la sua croce in acciaio, è sempre stato un obiettivo maledetto per il team.... | 15/12/2019 |
Visciano | 25,6Km; 550mD+; traccia; relive La seconda domenica di dicembre dal punto di vista meteorologico si presenta ideale per un'escursione in... | 08/12/2019 |
Happy gate castle | 16,7km; 460md+; traccia; relive Mancavamo dal Castle trail da molto tempo. Nell'ultima occasione Alfonso si procurò un brutto taglio,... | 23/11/2019 |
Castagnaro dark clouds | 12km; 287md+; traccia; relive Il cielo minaccioso e gonfio di pioggia non hanno spaventato Raimondo ed Alfonso. Il giro parte dopo un... | 17/11/2019 |
Partenio 3 campi | 26km; 1220md+(650m pedalati); traccia; relive; video Un autunno così mite non può non essere valorizzato con un grande giro sul Partenio.... | 27/10/2019 |
San Leucio con gli Sciarmati Off road | 30km; 760mD+; traccia; Relive Il team oggi ha deciso di partecipare, con centinaia di altri bikers campani, alla prima manifestazione... | 20/10/2019 |
Jorit e Monte Somma | 20km; 390mD+; traccia; relive. Il meteo minacciava temporali per questo sabato, ma Mario, Gene ed Alfonso volevano a tutti i costi uscire... | 10/10/2019 |
Astroni e crinale est | 30km; 380md+; traccia; relive All'appuntamento domenicale al solito bar Santos (Ple Tecchio), arrivano alla spicciolata Alfonso, Gene e... | 22/09/2019 |
Dolomiti Bike Galaxy 2019 | Video ufficiale ; podcast Nel settembre del 2018 il team Bike&Ski affrontò sicuramente l'avventura più complessa ed intensa dalla sua creazione. Generoso, Nicola, Raimondo, Roberto ed Alfonso partirono per vivere 4 giorni di difficoltà fisiche e logistiche, di profonde incomprensioni e tensioni, che minarono l'armonia del team. Da quelle difficoltà però il gruppo ne uscì ancora più coeso. Da subito si comincio a parlare di una nuova avventura sulle spettacolari cime dolomitiche, da... | 05/09/2019 |
Piana delle 5 miglia in famiglia | 40Km; 705 mD+ (pedalati); traccia Domenica di Agosto dedicata alla famiglia. Generoso e Raimondo, con le gentili consorti, si producono... | 18/08/2019 |
L'epica traversata del Gran Sasso | 37,2Km; 510mD+(in bike); 2650mD-(in bike); traccia ; relive ; video ; podcast Da alcuni anni si discuteva nel team se e quando effettuare un'escursione sul Gran Sasso. La distanza da Napoli non permetteva di effettuare un'escursione giornaliera; occorreva quindi dedicare un week end alla più alta cima dell'Appennino. Ogni anno si rimandava ed i pochi weekend dedicati interamente alla bici, furono organizzati o nella più vicina Roccaraso o per scoprire le mitiche Dolomiti. Finalmente, in... | 05/07/2019 |
Conca della Campania | 38km; 680mD+; traccia ; relive. E’ scoppiata l’estate e quando Alfonso, consultando l’enorme biblioteca di escursioni presente in rete, si imbatte in un giro con una splendida e maestosa cascata propone subito al team l’idea. Con il consueto trasporto emotivo ogni componente del team esprime uno strutturato e denso parere favorevole, ovvero un laconico « ok » sulla chat del gruppo 😞. Presenti oggi: Raimondo, Alfonso, Nicola con l’amico e grande biker Andrea. Il presidente Generoso ed... | 08/06/2019 |
Alta via dei Monti Lattari | 26km; 780m; traccia ; relive; video. Giro portato al termine nonostante le molte difficoltà: alla partenza da Napoli (Raimondo non sente... | 12/05/2019 |
Napoli Pompei stradale | 70km; 430mD+; Traccia ; Relive. Il meteo promette pioggia per il primo weekend di Maggio. Si decide quindi un’uscIta tranquilla,... | 05/05/2019 |
Giffoni Sei Casali | 29Km; 1035mD+; traccia; relive; video. Per il sabato santo decidiamo di perlustrare i monti Picentini, raramente toccati dai nostri giri.... | 20/04/2019 |
Frasso Telesino | 24km; 950 mD+; traccia ; relive. Da quasi un anno mancavano da una delle riserve regionali più intriganti per gli amanti della MTB: il... | 06/04/2019 |
Eremo di San Liberatore e riserva Diecimare | 24km; 821mD+; traccia; relive. Per la prima uscita primaverile dell'anno, decidiamo di esplorare le alture che circondano la bella città... | 30/03/2019 |
Neve al Partenio | 31Km; 1313 mD+ (563m al netto della funicolare); traccia; relive Per questo secondo weekend di Marzo il meteo annuncia un tempo variabile... | 09/03/2019 |
bottom of page
